Vue générale
Matières acceptées
MatièreS refusées
Caractéristiques des nos conteneurs
Format | 14 VERGES | 20 VERGES | 40 VERGES | 40 VERGES FERMÉS |
Prix | 575$ +10% pour disposition de rebuts | 630 $ +10% pour disposition de rebuts | 865 $ +10% pour disposition de rebuts | 275 $ + 100 $ du déplacement |
Tonnage inclus | 1.5 | 3.5 | 5 | |
Jours inclus | 7 | 7 | 7 | 30 |
Frais par tonne supplémentaire | $120 (matériaux secs*) $170 ( matériaux encombrants**) | $120 (matériaux secs*) $170 ( matériaux encombrants**) | $120 (matériaux secs*) $170 (matériaux encombrants**) | |
Frais par jour de location supplémentaire | 7 $ | 7 $ | 7 $ | |
Peut contenir jusqu’à | 8 tones | 12 tonnes | 14 tonnes | |
Dimension (en pieds) | 10′ long x 8′ large x 4′ haut | 20′ long x 8′ large x 4′ haut | 20′ long x 8′ large x 7′ haut | |
Idéal pour | • Rénovation 1pièce • Cabanon, garage. | • Rénovation 1 à 2 pièce(s) • Disposition d’objets lourds | • Travaux majeurs • Disposition d’objets volumineux | • Entreposage |
- * : cartons, matériaux de construction
- ** : divans, matelas, rebus ménagers (jouets pour enfants, toiles, plastiques, tissus, etc.)
- les prix peuvent être assujettie à des changements sans préavis.
Demande de soumission
CSI offre ses services de location de ses conteneurs à déchets de construction dans la ville de Québec principalement.